Description
Part number |
Nozzle size |
| 320,010 – 244,517 | 010 inch, 0.25 mm |
| 320,012 – 244,518 | 012 inch, 0.30 mm |
| 320,014 – 101,1014 – 244,519 | 014 inch, 0.35 mm |
| 320,016 – 244,520 | 016 inch, 0.40 mm |
| 320,018 – 244,521 | 018 inch, 0.45 mm |
| 320,020 – 270,853 | 021 inch, 0.50 mm |
| 320.024 | 024 inch, 0.60 mm |
| 320.028 | 030 inch, 0.70 mm |











