Description
Part number |
Nozzle size |
| 238.054 | 15º. 0.016 inch = 0.40 mm |
| 320,120 – 238,055 | 15º. 0.020 inch = 0.50 mm |
| 238.062 | 20º. 0.012 inch = 0.30 mm |
| 238.063 | 15º. 0.014 inch = 0.35 mm |
| 238.500 | 30º. 0.020 inch = 0.50 mm |
| 238.501 | 30º. 0.030 inch = 0.70 mm |
| 238,040 – 704,779 | 30º. 0.016 inch = 0.40 mm |
| 238,506 – 702,085 | 30º. 0.012 inch = 0.30 mm |
| 238.526 | 45º. 0.012 inch = 0.30 mm |
| 238,527 – 706,251 | 45º. 0.014 inch = 0.35 mm |
| 238,528 – 708,725 | 45º. 0.016 inch = 0.40 mm |
| 238.529 | 45º. 0.018 inch = 0.45 mm |
| 238,530 – 707,746 | 45º. 0.020 inch = 0.50 mm |
| 238,531 – 707,747 | 45º. 0.030 inch = 0.70 mm |











