Description
Part number |
Nozzle size |
| 322,008 – 237,208 | 008 inch, 0.20 mm |
| 322,010 – 237,210 | 010 inch, 0.25 mm |
| 322,012 – 322,412 – 237,003 | 012 inch, 0.30 mm |
| 322,014 – 322,414 – 237,005 | 014 inch, 0.35 mm |
| 322,016 – 322,416 – 237,008 | 016 inch, 0.40 mm |
| 322,018 – 322,418 – 237,018 | 018 inch, 0.45 mm |
| 322,020 – 322,421 – 237,027 | 021 inch, 0.50 mm |
| 322,424 – 237,040 – 237,224 | 024 inch, 0.60 mm |
| 322,428 – 237,230 | 030 inch, 0.70 mm |











